Operator · 148 records
Facilities listing Federal Bureau of Prisons as operator
148 records in this directory name this operator, across 37 states, with 15 records in Texas.
Grouped by the Operator value published on each facility page; Facility records (name, type, state, operator) compiled from Wikipedia categories (CC BY-SA 4.0).
| Facility | Type | State |
|---|---|---|
| FCI Bastrop | Federal Correctional Institution | Texas |
| FCI Beaumont Low | Federal Correctional Institution | Texas |
| FCI Beaumont Medium | Federal Correctional Institution | Texas |
| FCI Beckley | Federal Correctional Institution | West Virginia |
| FCI Butner Low | Federal Correctional Institution | North Carolina |
| FCI Butner Medium I | Federal Correctional Institution | North Carolina |
| FCI Coleman Low | Federal Correctional Institution | Florida |
| FCI Coleman Medium | Federal Correctional Institution | Florida |
| FCI Cumberland | Federal Correctional Institution | Maryland |
| FCI Danbury | Federal Correctional Institution | Connecticut |
| FCI Edgefield | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| FCI Elkton | Federal Correctional Institution | Ohio |
| FCI Englewood | Federal Correctional Institution | Colorado |
| FCI Estill | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| FCI Fort Dix | Federal Correctional Institution | New Jersey |
| FCI Herlong | Federal Correctional Institution | California |
| FCI Jesup | Federal Correctional Institution | Georgia |
| FCI Loretto | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| FCI Manchester | Federal Correctional Institution | Kentucky |
| FCI Memphis | Federal Correctional Institution | Tennessee |
| FCI Mendota | Federal Correctional Institution | California |
| FCI Pekin | Federal Correctional Institution | Illinois |
| FCI Petersburg Low | Federal Correctional Institution | Virginia |
| FCI Pollock | Federal Correctional Institution | Louisiana |
| FCI Sandstone | Federal Correctional Institution | Minnesota |
| FCI Sheridan | Federal Correctional Institution | Oregon |
| FCI Terre Haute | Federal Correctional Institution | Indiana |
| FDC SeaTac | Federal Detention Center | Washington |
| Federal Correctional Complex, Allenwood | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Complex, Butner | Federal Correctional Institution | North Carolina |
| Federal Correctional Complex, Coleman | Federal Correctional Institution | Florida |
| Federal Correctional Complex, Florence | Federal Correctional Institution | Colorado |
| Federal Correctional Complex, Forrest City | Federal Correctional Institution | Arkansas |
| Federal Correctional Complex, Oakdale | Federal Correctional Institution | Louisiana |
| Federal Correctional Complex, Petersburg | Federal Correctional Institution | Virginia |
| Federal Correctional Complex, Pollock | Federal Correctional Institution | Louisiana |
| Federal Correctional Complex, Terre Haute | Federal Correctional Institution | Indiana |
| Federal Correctional Complex, Tucson | Federal Correctional Institution | Arizona |
| Federal Correctional Complex, Yazoo City | Federal Correctional Institution | Mississippi |
| Federal Correctional Institution, Aliceville | Federal Correctional Institution | Alabama |
| Federal Correctional Institution, Allenwood Low | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Allenwood Medium | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Ashland | Federal Correctional Institution | Kentucky |
| Federal Correctional Institution, Bastrop | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Beaumont | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Beckley | Federal Correctional Institution | West Virginia |
| Federal Correctional Institution, Bennettsville | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| Federal Correctional Institution, Berlin | Federal Correctional Institution | New Hampshire |
| Federal Correctional Institution, Big Spring | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Coleman | Federal Correctional Institution | Florida |
| Federal Correctional Institution, Cumberland | Federal Correctional Institution | Maryland |
| Federal Correctional Institution, Danbury | Federal Correctional Institution | Connecticut |
| Federal Correctional Institution, Edgefield | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| Federal Correctional Institution, El Reno | Federal Correctional Institution | Oklahoma |
| Federal Correctional Institution, Elkton | Federal Correctional Institution | Ohio |
| Federal Correctional Institution, Englewood | Federal Correctional Institution | Colorado |
| Federal Correctional Institution, Estill | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| Federal Correctional Institution, Fairton | Federal Correctional Institution | New Jersey |
| Federal Correctional Institution, Florence | Federal Correctional Institution | Colorado |
| Federal Correctional Institution, Forrest City | Federal Correctional Institution | Arkansas |
| Federal Correctional Institution, Fort Dix | Federal Correctional Institution | New Jersey |
| Federal Correctional Institution, Gilmer | Federal Correctional Institution | West Virginia |
| Federal Correctional Institution, Greenville | Federal Correctional Institution | Illinois |
| Federal Correctional Institution, Hazelton | Federal Correctional Institution | West Virginia |
| Federal Correctional Institution, La Tuna | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Leavenworth | Federal Correctional Institution | Kansas |
| Federal Correctional Institution, Lewisburg | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Loretto | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Manchester | Federal Correctional Institution | Kentucky |
| Federal Correctional Institution, Marianna | Federal Correctional Institution | Florida |
| Federal Correctional Institution, Marion | Federal Correctional Institution | Illinois |
| Federal Correctional Institution, McDowell | Federal Correctional Institution | West Virginia |
| Federal Correctional Institution, McKean | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Memphis | Federal Correctional Institution | Tennessee |
| Federal Correctional Institution, Miami | Federal Correctional Institution | Florida |
| Federal Correctional Institution, Milan | Federal Correctional Institution | Michigan |
| Federal Correctional Institution, Oakdale | Federal Correctional Institution | Louisiana |
| Federal Correctional Institution, Oxford | Federal Correctional Institution | Wisconsin |
| Federal Correctional Institution, Pekin | Federal Correctional Institution | Illinois |
| Federal Correctional Institution, Petersburg | Federal Correctional Institution | Virginia |
| Federal Correctional Institution, Phoenix | Federal Correctional Institution | Arizona |
| Federal Correctional Institution, Pollock | Federal Correctional Institution | Louisiana |
| Federal Correctional Institution, Safford | Federal Correctional Institution | Arizona |
| Federal Correctional Institution, Sandstone | Federal Correctional Institution | Minnesota |
| Federal Correctional Institution, Schuylkill | Federal Correctional Institution | Pennsylvania |
| Federal Correctional Institution, Seagoville | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Sheridan | Federal Correctional Institution | Oregon |
| Federal Correctional Institution, Talladega | Federal Correctional Institution | Alabama |
| Federal Correctional Institution, Tallahassee | Federal Correctional Institution | Florida |
| Federal Correctional Institution, Terre Haute | Federal Correctional Institution | Indiana |
| Federal Correctional Institution, Texarkana | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Thomson | Federal Correctional Institution | Illinois |
| Federal Correctional Institution, Three Rivers | Federal Correctional Institution | Texas |
| Federal Correctional Institution, Tucson | Federal Correctional Institution | Arizona |
| Federal Correctional Institution, Waseca | Federal Correctional Institution | Minnesota |
| Federal Correctional Institution, Williamsburg | Federal Correctional Institution | South Carolina |
| Federal Correctional Institution, Yazoo City | Federal Correctional Institution | Mississippi |
| Federal Detention Center, Honolulu | Federal Detention Center | Hawaii |
| Federal Detention Center, Houston | Federal Detention Center | Texas |
| Federal Detention Center, Miami | Federal Detention Center | Florida |
| Federal Detention Center, Oakdale | Federal Detention Center | Louisiana |
| Federal Detention Center, Philadelphia | Federal Detention Center | Pennsylvania |
| Federal Medical Center, Butner | Federal Medical Center | North Carolina |
| Federal Medical Center, Devens | Federal Medical Center | Massachusetts |
| Federal Medical Center, Fort Worth | Federal Medical Center | Texas |
| Federal Medical Center, Lexington | Federal Medical Center | Kentucky |
| Federal Medical Center, Rochester | Federal Medical Center | Minnesota |
| Federal Prison Camp, Alderson | Federal Prison Camp | West Virginia |
| Federal Prison Camp, Duluth | Federal Prison Camp | Minnesota |
| Federal Prison Camp, Florence | Federal Prison Camp | Colorado |
| Federal Prison Camp, Montgomery | Federal Prison Camp | Alabama |
| Federal Prison Camp, Morgantown | Federal Prison Camp | West Virginia |
| Federal Prison Camp, Nellis | Federal Prison Camp | Nevada |
| Federal Prison Camp, Pensacola | Federal Prison Camp | Florida |
| Federal Prison Camp, Yankton | Federal Prison Camp | South Dakota |
| Federal Transfer Center, Oklahoma City | Federal Correctional Institution | Oklahoma |
| FMC Rochester | Federal Medical Center | Minnesota |
| FTC Oklahoma City | Federal Detention Center | Oklahoma |
| MCC New York | Federal Detention Center | New York |
| MDC Brooklyn | Federal Detention Center | New York |
| Metropolitan Correctional Center, Chicago | Federal Correctional Institution | Illinois |
| Metropolitan Correctional Center, San Diego | Federal Correctional Institution | California |
| SFF Hazelton | Women's Correctional Facility | West Virginia |
| United States Medical Center for Federal Prisoners | Federal Medical Center | Missouri |
| United States Penitentiary, Allenwood | Federal Penitentiary | Pennsylvania |
| United States Penitentiary, Beaumont | Federal Penitentiary | Texas |
| United States Penitentiary, Big Sandy | Federal Penitentiary | Kentucky |
| United States Penitentiary, Canaan | Federal Penitentiary | Pennsylvania |
| United States Penitentiary, Coleman | Federal Penitentiary | Florida |
| United States Penitentiary, Florence High | Federal Penitentiary | Colorado |
| United States Penitentiary, Hazelton | Federal Penitentiary | West Virginia |
| United States Penitentiary, Lee | Federal Penitentiary | Virginia |
| United States Penitentiary, McCreary | Federal Penitentiary | Kentucky |
| United States Penitentiary, Pollock | Federal Penitentiary | Louisiana |
| United States Penitentiary, Terre Haute | Federal Penitentiary | Indiana |
| United States Penitentiary, Tucson | Federal Penitentiary | Arizona |
| USP Allenwood | Federal Penitentiary | Pennsylvania |
| USP Atwater | Federal Penitentiary | California |
| USP Beaumont | Federal Penitentiary | Texas |
| USP Coleman I | Federal Penitentiary | Florida |
| USP Coleman II | Federal Penitentiary | Florida |
| USP Hazelton | Federal Penitentiary | West Virginia |
| USP Leavenworth | Federal Penitentiary | Kansas |
| USP Lee | Federal Penitentiary | Virginia |
| USP Lewisburg | Federal Penitentiary | Pennsylvania |
| USP Marion | Federal Penitentiary | Missouri |
| USP McCreary | Federal Penitentiary | Kentucky |
| USP Pollock | Federal Penitentiary | Texas |
Ordered by facility name, A to Z; every matching record is listed.